Sábado 28 de Agosto
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo C | Grecia | 89 81 | China | 15:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | N. Zelanda | 79 92 | Lituania | 15:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Australia | 76 75 | Jordania | 15:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Túnez | 56 80 | Eslovenia | 15:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo C | Rusia | 75 66 | P. Rico | 17:30h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | Canadá | 71 81 | Líbano | 17:30h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Angola | 44 94 | Serbia | 18:00h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | EEUU | 106 78 | Croacia | 18:00h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo C | C. Marfil | 47 86 | Turquia | 20:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | Francia | 72 66 | España | 20:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Alemania | 74 78 | Argentina | 20:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Irán | 65 81 | Brasil | 20:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
Domingo 29 de Agosto
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo C | China | 83 73 | C. Marfil | 15:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | Lituania | 70 68 | Canadá | 15:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Jordania | 65 79 | Angola | 15:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Eslovenia | 77 99 | EEUU | 15:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo C | P. Rico | 80 83 | Grecia | 17:30h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | Líbano | 59 86 | Francia | 17:30h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Serbia | 81 82 | Alemania | 18:00h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Croacia | 75 54 | Irán | 18:00h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo C | Turquia | 65 56 | Rusia | 20:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | España | 101 84 | N. Zelanda | 20:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Argentina | 74 72 | Australia | 20:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Brasil | 80 65 | Túnez | 20:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
Lunes 30 de Agosto
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Jordania | 69 112 | Serbia | 15:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Eslovenia | 91 84 | Croacia | 15:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo A | Australia | 78 43 | Alemania | 18:00h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Túnez | 58 71 | Irán | 18:00h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo A | Angola | 70 91 | Argentina | 20:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | EEUU | 70 68 | Brasil | 20:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
Martes 31 de Agosto
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo C | Rusia | 72 66 | C. Marfil | 15:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | N. Zelanda | 108 76 | Líbano | 15:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo C | P. Rico | 84 76 | China | 17:30h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | Francia | 68 63 | Canadá | 17:30h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo C | Grecia | 65 76 | Turquía | 20:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | España | 73 76 | Lituania | 20:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
Miércoles 1 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo C | China | 80 89 | Rusia | 15:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | Canadá | 61 71 | N. Zelanda | 15:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Serbia | 94 79 | Australia | 15:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Croacia | 84 64 | Túnez | 15:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo C | C. Marfil | 60 97 | Grecia | 17:30h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | Líbano | 57 91 | España | 17:30h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Alemania | 88 92 | Angola | 18:00h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Irán | 51 88 | EEUU | 18:00h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo C | Turquía | 79 77 | P. Rico | 20:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | Lituania | 69 55 | Francia | 20:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Argentina | 71 63 | Jordania | 20:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Brasil | 53 70 | Eslovenia | 20:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
Jueves 2 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo C | P. Rico | 79 88 | C. Marfil | 15:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | España | 89 67 | Canadá | 15:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Angola | 55 76 | Australia | 15:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | EEUU | 92 57 | Túnez | 15:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo C | Grecia | 69 73 | Rusia | 17:30h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | Líbano | 66 84 | Lituania | 17:30h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Argentina | 82 84 | Serbia | 18:00h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Eslovenia | 65 60 | Irán | 18:00h | Abdi Ipechi | ![]() |
| Grupo C | Turquía | 87 40 | China | 20:00h | Ankara Arena | ![]() |
| Grupo D | N. Zelanda | 82 70 | Francia | 20:00h | Izmir Halkapinar Sport Hall | ![]() |
| Grupo A | Jordania | 73 91 | Alemania | 20:30h | Kayseri Arena | ![]() |
| Grupo B | Brasil | 92 74 | Croacia | 20:30h | Abdi Ipechi | ![]() |
Sábado 4 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavos | Serbia | 73 72 | Croacia | 17:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Octavos | España | 80 72 | Grecia | 20:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
Domingo 5 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavos | Eslovenia | 87 58 | Australia | 17:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Octavos | Turquía | 95 77 | Francia | 20:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
Lunes 6 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavos | EEUU | 121 66 | Angola | 17:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Octavos | Rusia | 78 56 | N. Zelanda | 20:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
Martes 7 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavos | Lituania | 78 67 | China | 17:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Octavos | Argentina | 93 89 | Brasil | 20:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
Miércoles 8 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos | Serbia | 92 89 | España | 17:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Cuartos | Turquía | 95 68 | Eslovenia | 20:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
Jueves 9 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos | EEUU | 89 79 | Rusia | 17:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Cuartos | Lituania | 104 85 | Argentina | 20:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
Viernes 10 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 5º al 8º | España | 97 80 | Eslovenia | 17:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Del 5º al 8º | Rusia | 61 73 | Argentina | 20:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
Sábado 11 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º y 8º Puesto | Eslovenia | 78 83 | Rusia | 14:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Semifinales | EEUU | 89 74 | Lituania | 18:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Semifinales | Serbia | 82 83 | Turquía | 20:30h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
Domingo 12 de Septiembre
| Grupo/Fase | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Hora | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º y 6º Puesto | España | 81 86 | Argentina | 14:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| 3º y 4º Puesto | Serbia | 88 99 | Lituania | 18:00h | Sinan Erdem Dome | ![]() |
| Final | Turquía | 64 81 | EEUU | 20:30h | Sinan Erdem Dome | ![]() |

No comments:
Post a Comment