Home > NBA schedule > NBA schedule 2011-2012
NBA schedule 2011-2012
Posted on Wednesday, September 28, 2011 by NBA Playoff Schedule 2012
Upcoming Games | |||||
October | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
Sun 16 | vs Utah Preseason | 7:00pm | |||
Wed 19 | vs Utah Preseason Honda Center, Anaheim, CA | 7:00pm | |||
Fri 21 | vs Sacramento Preseason Thomas and Mack Center, Las Vegas, NV | 7:00pm | |||
Tue 25 | vs LA Clippers Preseason Valley View Casino Center, San Diego, CA | 7:00pm | |||
Thu 27 | vs LA Clippers Preseason Rabobank Arena, Bakersfield, CA | 7:00pm | |||
November | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
Tue 01 | vs Oklahoma City | 7:30pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Wed 02 | @ Golden State | 7:30pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 04 | @ Phoenix | 7:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 06 | vs New Orleans | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Mon 07 | @ Sacramento | 7:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 09 | vs San Antonio | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 11 | vs Denver | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 13 | vs Detroit | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 15 | vs Washington | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Thu 17 | vs New York | 7:30pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Tue 22 | @ Memphis | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 23 | @ Oklahoma City | 4:30pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 25 | vs Sacramento | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 29 | vs Minnesota | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
December | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
Fri 02 | @ Utah | 6:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 04 | vs Portland | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 06 | @ Houston | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Thu 08 | @ Miami | 5:00pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Fri 09 | @ Charlotte | 4:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 11 | vs Orlando | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 13 | vs Toronto | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Thu 15 | @ Dallas | 6:30pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Sat 17 | @ Atlanta | 4:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 18 | @ New Jersey | 3:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 20 | @ Indiana | 4:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 21 | @ Cleveland | 4:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 25 | vs Chicago | 2:00pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Tue 27 | vs LA Clippers | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 28 | @ Phoenix | 6:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 30 | @ Sacramento | 7:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
January | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
Sun 01 | vs Philadelphia | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 03 | vs Houston | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 06 | vs Golden State | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 08 | vs Memphis | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 10 | vs Phoenix | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 13 | vs Cleveland | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Mon 16 | vs Dallas | 7:30pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Tue 17 | @ Utah | 6:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 20 | @ LA Clippers | 7:30pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 22 | vs Indiana | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 24 | @ Portland | 7:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Thu 26 | vs LA Clippers | 7:30pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Sat 28 | @ Milwaukee | 5:30pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 29 | @ Minnesota | 4:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 31 | vs Charlotte | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
February | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
Fri 03 | @ Orlando | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sat 04 | @ Washington | 4:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Mon 06 | @ Philadelphia | 4:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Thu 09 | @ Boston | 5:00pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Fri 10 | @ New York | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 12 | @ Toronto | 10:00am | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 14 | vs Atlanta | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 15 | @ Golden State | 7:30pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 17 | vs Phoenix | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 19 | @ Minnesota | 4:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 21 | @ Denver | 6:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 28 | vs Utah | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
March | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
Fri 02 | vs Sacramento | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 04 | vs Miami | 12:30pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Thu 08 | @ Chicago | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 09 | @ Detroit | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 11 | vs Boston | 12:30pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Tue 13 | @ Memphis | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 14 | @ New Orleans | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 16 | vs Minnesota | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 18 | vs Milwaukee | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 20 | @ Houston | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 21 | @ Dallas | 6:30pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 23 | vs Portland | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 25 | vs Memphis | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Thu 29 | vs Oklahoma City | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
April | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
Sun 01 | vs Golden State | 6:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Tue 03 | vs New Jersey | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 04 | @ LA Clippers | 7:30pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 06 | vs Houston | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 08 | @ Oklahoma City | 12:30pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Mon 09 | @ New Orleans | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 11 | @ San Antonio | 5:00pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN | |
Fri 13 | vs Denver | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Sun 15 | vs Dallas | 12:30pm | 710/1330 AM ESPN | ||
Tue 17 | vs San Antonio | 7:30pm | FS West | 710/1330 AM ESPN | |
Wed 18 | @ Denver | 7:30pm | KCAL | 710/1330 AM ESPN |
Category Article NBA schedule
Powered by Blogger.
Blog Archive
-
▼
2011
(5347)
-
▼
September
(464)
- Edecan de la ufc anunciando el segundo round
- Edecan de las carreras de motos en la republica checa
- Edecan de corona en el estadio azteca con el america
- Edecanes de tijuana en el juego de los xolos
- Edecanes de tecate en el boxeo
- Edecan rubia de tecate
- La chica tecate
- Guitar Wallpapers
- Jordan NBA 2K12 version II
- Kareem Abdul-Jabbar : Wallpapers, Career and Stats
- Ben Wallace fue arrestado borracho y armado
- Kobe Bryant ha llegado a un acuerdo con la Virtus ...
- Kobe Bryant: España será el rival más difícil en L...
- Fotos Kobe Bryant Italia
- Derrick Rose, OLEEEE!!
- Este fin de semana se define si hay NBA este año
- candy movie wallpaper
- Jamario Moon `Hip hopea´ para Kash Kommission
- Kobe Bryant: es muy posible jugar en Italia
- A Team of the NBA's Upper-Middle Class
- bugs bunny
- bug movie wallpaper
- bmw 530i
- bugatti car
- Pau Gasol Lakers
- Nba Players
- Nba Legends
- Boston Celtics Wallpaper
- Atlanta Hawks Wallpaper
- NBA schedule 2011-2012
- James Naismith no invento "lockouts"
- Los Brooklyn Nets en marcha
- Crittenton esquiva la cárcel y busca equipo acusad...
- Derrick Rose, el cierre patronal es innecesario
- Sabonis sufrio ataque al corazon
- Consigue las zapatillas de Pau Gasol
- NBA 2k11 My Player Boston Celtics Patches
- Fotos Kobe Bryant Galatasaray
- Kobe visito al Galatasaray Turco de futbol
- La Virtus bologna espera respuesta de Ginobili
- Los Nets pasaran a llamarse Brooklyn Nets
- babylon
- The Nets Return to New York
- Grey Butterfly Flower PPT Background
- Teacher PPT Background
- Religious PPT Background
- Wood Textures PPT Background
- Wall Texture PPT Background
- Flower Pattern Textures PPT Background
- Poo PPT Background
- Theater Curtain PPT Background
- Pink Film PPT Background
- Orange Fruits PPT Background
- Islam Abstract PPT Background
- Abstract Heart PPT Background
- Arrow Flock PPT Background
- Orange Abstract PPT Background
- Black Board PPT Background
- School Graduation powerpoint Template
- Christian Lights powerpoint Template
- Heaven Hell powerpoint Template
- Books of Religion powerpoint Template
- Baseball of Sport powerpoint Template
- Presentation American powerpoint Template
- Pilates of Sport Woman powerpoint Template
- Energy of The LED Lights powerpoint Template
- Walking on the Beach powerpoint Template
- Beach Party on Sun powerpoint Template
- Lebron se sale con 43 puntos 22 rebotes pero pierde
- Yelena Noah
- argentina background
- aston martin rapide
- CAJA LABORAL BASKONIA vs REAL MADRID ONLINE
- aladdin background
- amd background
- Virtus de Bolonia, su obsesion se llama Kobe
- Michael Jordan sigue entre los deportistas mejor p...
- Lebron James, ultimo spot McDonalds
- Marc Gasol quiere un buen acuerdo o nada
- Tim Duncan
- Tony Allen NBA wallpapers
- Ray Allen NBA wallpapers
- Marvin Williams NBA Wallpaper
- Kevin Garnett NBA wallpapers
- Brandon Roy
- Blake Griffin visita Panini America
- Andray Blatche NBA
- Amare Stoudemire
- Al Horford NBA wallpapers
- Aaron Brooks
- a bugs life wallpapers
- UK Basketbal
- MVP Dirk Nowitzki
- Miami Heat Players
- Los Angeles Lakers 2011 Players
- Lakers won NBA
- Dwayne Wade Best Dunks
- Chris Bosh
- Basket ball match
- Dirk Nowitzki Best Moves
-
▼
September
(464)