CLASIFICACION




GRUPO A

Clasificación

Equipo PT PJ PG PP PF PC
Serbia Serbia 4 5 4 1 465 356
Argentina Argentina 4 5 4 1 413 379
Australia Australia 3 5 3 2 381 341
Angola Angola 2 5 2 3 340 414
Alemania Alemania 2 5 2 3 378 402
Jordania Jordania 0 5 0 5 361 446

GRUPO B

Clasificación

Equipo PT PJ PG PP PF PC
EEUU EEUU 5 5 5 0 455 331
Eslovenia Eslovenia 4 5 4 1 393 376
Brasil Brasil 3 5 3 2 398 354
Croacia Croacia 2 5 2 3 395 407
Irán Irán 1 5 1 4 301 367
Túnez Túnez 0 5 0 5 300 407



GRUPO C

Clasificación

Equipo PT PJ PG PP PF PC
Turquía Turquía 5 5 5 0 393 285
Rusia Rusia 4 5 4 1 365 346
Grecia Grecia 3 5 3 2 403 370
China China 1 5 1 4 360 422
P. Rico P. Rico 1 5 1 4 386 401
C. Marfil C. Marfil 1 5 1 4 334 417


GRUPO D

Clasificación

Equipo PT PJ PG PP PF PC
Lituania Lituania 5 5 5 0 391 341
España España 3 5 3 2 420 356
N. Zelanda N. Zelanda 3 5 3 2 424 400
Francia Francia 3 5 3 2 284 298
Líbano Líbano 1 5 1 4 298 373
Canadá Canadá 0 5 0 5 330 379


Category Article ,

What's on Your Mind...

Powered by Blogger.