Home > Recordando a > Danny Manning
Danny Manning
Posted on Tuesday, August 23, 2011 by NBA Playoff Schedule 2012
Daniel Ricardo Manning (Danny, D)
Posicion: Ala-pivot ▪ Altura: 2,08 ▪ Peso: 105 k
Nacimiento: 17 de Mayo de 1966 en Hattiesburg, Mississippi
High School: Lawrence in Lawrence, Kansas
College: Universidad de Kansas
Draft: 1nd ronda Draft 1988, nº 1 por Los Angeles Clippers
Debut NBA: 12 de Noviembre de 1988
Curiosidades: Hijo de Ed Manning
Equipos
Los Angeles Clippers (1988-1993)
Atlanta Hawks (1993-1994)
Phoenix Suns (1994-1999)
Milwaukee Bucks (1999-2000)
Utah Jazz (2000-2001)
Dallas Mavericks (2001-2002)
Detroit Pistons (2002-2003)
Logros personales
Jugador del Año de la Big Eight 1986, 1987 y 1988
Medalla de plata Juegos Panamericanos Indianapolis 1987
Premio John R. Wooden 1988
Naismith College Player of the Year 1988
Medalla de bronce JJ.OO. Seul 1988
All Star 1993 y 1994
Mejor sexto hombre 1998
Posicion: Ala-pivot ▪ Altura: 2,08 ▪ Peso: 105 k
Nacimiento: 17 de Mayo de 1966 en Hattiesburg, Mississippi
High School: Lawrence in Lawrence, Kansas
College: Universidad de Kansas
Draft: 1nd ronda Draft 1988, nº 1 por Los Angeles Clippers
Debut NBA: 12 de Noviembre de 1988
Curiosidades: Hijo de Ed Manning
Equipos
Los Angeles Clippers (1988-1993)
Atlanta Hawks (1993-1994)
Phoenix Suns (1994-1999)
Milwaukee Bucks (1999-2000)
Utah Jazz (2000-2001)
Dallas Mavericks (2001-2002)
Detroit Pistons (2002-2003)
Logros personales
Jugador del Año de la Big Eight 1986, 1987 y 1988
Medalla de plata Juegos Panamericanos Indianapolis 1987
Premio John R. Wooden 1988
Naismith College Player of the Year 1988
Medalla de bronce JJ.OO. Seul 1988
All Star 1993 y 1994
Mejor sexto hombre 1998
Estadisticas temporada regular
Season | Age | Tm | Lg | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | 22 | LAC | NBA | 26 | 18 | 950 | 177 | 358 | .494 | 1 | 5 | .200 | 79 | 103 | .767 | 70 | 101 | 171 | 81 | 44 | 25 | 93 | 89 | 434 |
1989-90 | 23 | LAC | NBA | 71 | 42 | 2269 | 440 | 826 | .533 | 0 | 5 | .000 | 274 | 370 | .741 | 142 | 280 | 422 | 187 | 91 | 39 | 188 | 261 | 1154 |
1990-91 | 24 | LAC | NBA | 73 | 47 | 2197 | 470 | 905 | .519 | 0 | 3 | .000 | 219 | 306 | .716 | 169 | 257 | 426 | 196 | 117 | 62 | 188 | 281 | 1159 |
1991-92 | 25 | LAC | NBA | 82 | 82 | 2904 | 650 | 1199 | .542 | 0 | 5 | .000 | 279 | 385 | .725 | 229 | 335 | 564 | 285 | 135 | 122 | 210 | 293 | 1579 |
1992-93 | 26 | LAC | NBA | 79 | 77 | 2761 | 702 | 1379 | .509 | 8 | 30 | .267 | 388 | 484 | .802 | 198 | 322 | 520 | 207 | 108 | 101 | 230 | 323 | 1800 |
1993-94 | 27 | TOT | NBA | 68 | 66 | 2520 | 586 | 1201 | .488 | 3 | 17 | .176 | 228 | 341 | .669 | 131 | 334 | 465 | 261 | 99 | 82 | 233 | 260 | 1403 |
1993-94 | 27 | LAC | NBA | 42 | 41 | 1595 | 409 | 829 | .493 | 2 | 14 | .143 | 174 | 258 | .674 | 82 | 214 | 296 | 176 | 53 | 57 | 147 | 167 | 994 |
1993-94 | 27 | ATL | NBA | 26 | 25 | 925 | 177 | 372 | .476 | 1 | 3 | .333 | 54 | 83 | .651 | 49 | 120 | 169 | 85 | 46 | 25 | 86 | 93 | 409 |
1994-95 | 28 | PHO | NBA | 46 | 19 | 1510 | 340 | 622 | .547 | 6 | 21 | .286 | 136 | 202 | .673 | 97 | 179 | 276 | 154 | 41 | 57 | 121 | 176 | 822 |
1995-96 | 29 | PHO | NBA | 33 | 4 | 816 | 178 | 388 | .459 | 3 | 14 | .214 | 82 | 109 | .752 | 30 | 113 | 143 | 65 | 38 | 24 | 77 | 121 | 441 |
1996-97 | 30 | PHO | NBA | 77 | 17 | 2134 | 426 | 795 | .536 | 7 | 36 | .194 | 181 | 251 | .721 | 137 | 332 | 469 | 173 | 81 | 74 | 161 | 268 | 1040 |
1997-98 | 31 | PHO | NBA | 70 | 11 | 1794 | 390 | 756 | .516 | 0 | 7 | .000 | 167 | 226 | .739 | 110 | 282 | 392 | 139 | 71 | 46 | 100 | 201 | 947 |
1998-99 | 32 | PHO | NBA | 50 | 5 | 1184 | 187 | 386 | .484 | 1 | 9 | .111 | 78 | 112 | .696 | 62 | 157 | 219 | 113 | 36 | 38 | 69 | 129 | 453 |
1999-00 | 33 | MIL | NBA | 72 | 0 | 1217 | 149 | 339 | .440 | 1 | 4 | .250 | 34 | 52 | .654 | 50 | 158 | 208 | 73 | 62 | 29 | 55 | 183 | 333 |
2000-01 | 34 | UTA | NBA | 82 | 0 | 1305 | 247 | 500 | .494 | 7 | 28 | .250 | 102 | 140 | .729 | 66 | 148 | 214 | 92 | 47 | 29 | 96 | 219 | 603 |
2001-02 | 35 | DAL | NBA | 41 | 10 | 552 | 71 | 149 | .477 | 1 | 7 | .143 | 22 | 33 | .667 | 25 | 83 | 108 | 30 | 21 | 21 | 25 | 80 | 165 |
2002-03 | 36 | DET | NBA | 13 | 0 | 89 | 13 | 32 | .406 | 3 | 8 | .375 | 5 | 6 | .833 | 7 | 11 | 18 | 7 | 9 | 3 | 7 | 11 | 34 |
Carrera | NBA | 883 | 398 | 24202 | 5026 | 9835 | .511 | 41 | 199 | .206 | 2274 | 3120 | .729 | 1523 | 3092 | 4615 | 2063 | 1000 | 752 | 1853 | 2895 | 12367 |
Estadisticas playoffs
Totales | Tiro | Por partido | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Age | Tm | Lg | G | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% | MP | PTS | TRB | AST |
1991-92 | 25 | LAC | NBA | 5 | 194 | 46 | 81 | 1 | 3 | 20 | 31 | 15 | 28 | 14 | 5 | 4 | 13 | 21 | 113 | .568 | .333 | .645 | 38.8 | 22.6 | 5.6 | 2.8 |
1992-93 | 26 | LAC | NBA | 5 | 171 | 35 | 85 | 0 | 2 | 21 | 26 | 12 | 36 | 8 | 7 | 5 | 13 | 19 | 91 | .412 | .000 | .808 | 34.2 | 18.2 | 7.2 | 1.6 |
1993-94 | 27 | ATL | NBA | 11 | 426 | 84 | 172 | 0 | 0 | 52 | 66 | 28 | 77 | 37 | 15 | 9 | 26 | 39 | 220 | .488 | .788 | 38.7 | 20.0 | 7.0 | 3.4 | |
1995-96 | 29 | PHO | NBA | 4 | 90 | 22 | 48 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 15 | 49 | .458 | .000 | .625 | 22.5 | 12.3 | 2.8 | 1.3 |
1996-97 | 30 | PHO | NBA | 5 | 116 | 26 | 45 | 0 | 3 | 14 | 15 | 4 | 30 | 7 | 4 | 7 | 8 | 21 | 66 | .578 | .000 | .933 | 23.2 | 13.2 | 6.0 | 1.4 |
1998-99 | 32 | PHO | NBA | 3 | 79 | 14 | 24 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 12 | 38 | .583 | .769 | 26.3 | 12.7 | 1.7 | 2.0 | |
1999-00 | 33 | MIL | NBA | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
2000-01 | 34 | UTA | NBA | 5 | 96 | 19 | 34 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | 21 | 49 | .559 | 1.000 | .750 | 19.2 | 9.8 | 2.2 | 0.6 |
2002-03 | 36 | DET | NBA | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | .333 | .000 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | |
Carrera | NBA | 43 | 1191 | 247 | 493 | 3 | 12 | 131 | 171 | 66 | 202 | 80 | 42 | 31 | 76 | 152 | 628 | .501 | .250 | .766 | 27.7 | 14.6 | 4.7 | 1.9 |
Estadisticas All Stars
Season | Age | Tm | Lg | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | 26 | LAC | NBA | 1 | 0 | 18 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
1993-94 | 27 | LAC | NBA | 1 | 0 | 17 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
Career | NBA | 2 | 0 | 35 | 9 | 12 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 |
Estadisticas Universidad
Totales | Tiro | Por partido | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Age | College | G | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% | MP | PTS | TRB | AST |
1984-85 | 18 | KANSAS | 34 | 1120 | 209 | 369 | 78 | 102 | 258 | 108 | 58 | 34 | 88 | 122 | 496 | .566 | .765 | 32.9 | 14.6 | 7.6 | 3.2 | ||||
1985-86 | 19 | KANSAS | 39 | 1256 | 279 | 465 | 95 | 127 | 245 | 93 | 80 | 46 | 89 | 121 | 653 | .600 | .748 | 32.2 | 16.7 | 6.3 | 2.4 | ||||
1986-87 | 20 | KANSAS | 36 | 1249 | 347 | 562 | 1 | 3 | 165 | 226 | 342 | 64 | 42 | 47 | 101 | 116 | 860 | .617 | .333 | .730 | 34.7 | 23.9 | 9.5 | 1.8 | |
1987-88 | 21 | KANSAS | 38 | 1336 | 381 | 653 | 9 | 26 | 171 | 233 | 342 | 77 | 70 | 73 | 115 | 114 | 942 | .583 | .346 | .734 | 35.2 | 24.8 | 9.0 | 2.0 | |
Career | 147 | 4961 | 1216 | 2049 | 10 | 29 | 509 | 688 | 1187 | 342 | 250 | 200 | 393 | 473 | 2951 | .593 | .345 | .740 | 33.7 | 20.1 | 8.1 | 2.3 |
Category Article Danny Manning, Recordando a
Powered by Blogger.
Blog Archive
-
▼
2011
(5347)
-
▼
August
(177)
- The NBA's Top 5 Up-and-Coming Duos Countdown #5: ...
- LeBron James & Kevin Durant Show OUT In The BEST G...
- Gifs NBA
- El FBI detiene a Javaris Crittenton acusado de ase...
- Wilson Chandler jugará en China
- Jugadores y NBA dialogarán el miércoles
- Nowitzki recibe el mayor premio deportivo de Alemania
- Buscan a ex jugador NBA por cargo de homicidio
- city chiefs kansas city
- gonzalez carlos
- EMO-tions: New releases + Group Gift!
- El huracán Irene retrasa las reuniones entre dueño...
- NBA 2k10 Free Full Torrent
- NBA 2k11 Star Player My Player Patches (Updated)
- Fotos Derrick Rose en China
- Derrick Rose, uno contra uno en China
- Blake Griffin se pasa al humor
- Cleveland retirara el numero a Ilgauskas
- Target PowerPoint PPT Template
- Mysterious Flower PPT Template
- Nice Waves PPT Template
- Sky Clouds PPT Template
- Moon Light Vector PPT Template
- Butterfly Garden PPT Template
- Climbing PPT Template
- Water Bubbles PPT Template
- Light Streams PPT Template
- Colorful PPT Template
- Pink Floral PPT Template
- Green Ornament PPT Template
- Black Grid PPT Template
- Work Team PPT Template
- Orange Floral PPT Template
- Cute Milk Cow PPT Background
- Love Eggs PPT Background
- Fruit Lemon PPT Background
- Food Fruit PPT Background
- Fast Food PPT Background
- Economy PPT Background
- Origami Money PPT Background
- 3D Black and White Abstract PPT Background
- Casino Cards PPT Background
- Abstract Tree PPT Background
- 3D Abstract Minimalistic PPT Background
- Frequency PPT Background
- Minimalistic Nature PPT Background
- Minimalistic Photograph Machine PPT Background
- Gun Paper PPT Background
- NBA 2k12 : 'Greatest' Screenshots Released
- NBA 2K12 - NBA's Greatest Trailer Released
- Allanan casa de Zach Randolph tras presunta pelea ...
- Se jugara una liga independiente de la NBA en las ...
- Bryant dona 65.000 dolares a dos empleados despedi...
- Danny Manning
- Asi gana los partidos el equipo de Dwight Howard
- Derrick Rose, entrevista basket4US
- Rajon Rondo, un alergico Laker
- The NBA's Top 5 Up-and-Coming Duos Countdown: Int...
- edecanes de telmex
- Edecanes de guadalajara en el salon internacional ...
- Edecanes en minivestidos en el salon de el automovil
- Edecanes de el boxeo sobre el ring
- Aficionadas de el cruz azul afuera de el estadio
- Edecanes checas en el motociclismo
- LeBron James visita al FC Barcelona
- Video-entrevista de La Sexta a LeBron James
- Lebron "Tarzan" James
- Vanessa Laine Bryant
- Lebron obsesionado con el anillo
- Kris Humphries y Kim Kardashian ya se han casado
- Señas de identidad
- Basketball Court : Dimensions, Photos & Sections
- Official Basketball Rules : Basketball Rules And R...
- Clothes and Hair!
- GROUPGIFT
- GLAMOUR !
- LATEST RELEASE :LOU LOU minidressthis dress comes ...
- Nowitzki descarta jugar fuera pese a 'Lockout'
- Barbosa jugará en Brasil
- Jalen Rose sale de prisión
- LeBron James sigue su Tour por China
- Shaquille O´neal, el proximo Spielberg
- 45 puntos de Kobe Bryant en la Drew League
- Kobe Bryant envuelto en un incidente en San Diego
- Kris Humphries y Kim Kardashian se casan
- Rudy Fernandez al Real Madrid
- Phil Jackson no descarta seguir como entrenador
- Nate Mcmillan
- Lebron humillado en Taiwan
- Carlos Arroyo podría jugar en España
- Khloe Kardashian
- Kevin Durant arrasa alla por donde va
- Derek Fisher y "World Peace" en Lopez Tonight
- Pau Gasol en el Madrid-Barça
- El nuevo Michael Jordan...INVERSO!!
- Detienen a Kendrick Perkins por una pelea en un cl...
- The Educators: Blake Griffin
- ¿Kobe Bryant entre China y Turquía?
- O´neal da la lista de los jugadores con los que le...
- Rodman al Hall of Fame con la promocion del 2011
-
▼
August
(177)