Home > Recordando a > Nate Mcmillan
Nate Mcmillan
Posted on Tuesday, August 16, 2011 by NBA Playoff Schedule 2012
Nathaniel McMillan (Nate, Mac)
Posicion: Base ▪ Altura: 1,96 ▪ Peso: 88 k.
Nacimiento: 3 de Agosto de 1964 en Raleigh, North Carolina
High School: Enloe en Raleigh, North Carolina
College: Universidad de North Carolina State
Draft: 2nd ronda Draft 1986, nº 30 por Seattle SuperSonics
Debut NBA: 12 de Noviembre de 1986
Portland Trail Blazers (2005- )
Posicion: Base ▪ Altura: 1,96 ▪ Peso: 88 k.
Nacimiento: 3 de Agosto de 1964 en Raleigh, North Carolina
High School: Enloe en Raleigh, North Carolina
College: Universidad de North Carolina State
Draft: 2nd ronda Draft 1986, nº 30 por Seattle SuperSonics
Debut NBA: 12 de Noviembre de 1986
Equipos como jugador
Seattle Supersonics (1986-1998)
Equipos como entrenador
Seattle Supersonics (2000-2005)Portland Trail Blazers (2005- )
Logros personales
- Record de la NBA de más asistencias en un partido para un rookie con 25 (1986-87)
- 2 veces en el segundo mejor quinteto defensivo de la NBA (1994 y 1995)
- Su número 10 fue retirada por los Sonics como homenaje a los 19 años que pasó en el club.
Estadisticas temporada regular
Season | Age | Tm | Lg | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | 22 | SEA | NBA | 71 | 50 | 1972 | 143 | 301 | .475 | 0 | 7 | .000 | 87 | 141 | .617 | 101 | 230 | 331 | 583 | 125 | 45 | 155 | 238 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-88 | 23 | SEA | NBA | 82 | 82 | 2453 | 235 | 496 | .474 | 9 | 24 | .375 | 145 | 205 | .707 | 117 | 221 | 338 | 702 | 169 | 47 | 189 | 238 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-89 | 24 | SEA | NBA | 75 | 74 | 2341 | 199 | 485 | .410 | 15 | 70 | .214 | 119 | 189 | .630 | 143 | 245 | 388 | 696 | 156 | 42 | 211 | 236 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-90 | 25 | SEA | NBA | 82 | 69 | 2338 | 207 | 438 | .473 | 11 | 31 | .355 | 98 | 153 | .641 | 127 | 276 | 403 | 598 | 140 | 37 | 187 | 289 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-91 | 26 | SEA | NBA | 78 | 0 | 1434 | 132 | 305 | .433 | 17 | 48 | .354 | 57 | 93 | .613 | 71 | 180 | 251 | 371 | 104 | 20 | 122 | 211 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-92 | 27 | SEA | NBA | 72 | 30 | 1652 | 177 | 405 | .437 | 27 | 98 | .276 | 54 | 84 | .643 | 92 | 160 | 252 | 359 | 129 | 29 | 112 | 218 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-93 | 28 | SEA | NBA | 73 | 25 | 1977 | 213 | 459 | .464 | 25 | 65 | .385 | 95 | 134 | .709 | 84 | 222 | 306 | 384 | 173 | 32 | 139 | 240 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-94 | 29 | SEA | NBA | 73 | 8 | 1887 | 177 | 396 | .447 | 52 | 133 | .391 | 31 | 55 | .564 | 50 | 233 | 283 | 387 | 216 | 22 | 126 | 201 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-95 | 30 | SEA | NBA | 80 | 18 | 2070 | 166 | 397 | .418 | 53 | 155 | .342 | 34 | 58 | .586 | 65 | 237 | 302 | 421 | 165 | 53 | 126 | 275 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-96 | 31 | SEA | NBA | 55 | 14 | 1261 | 100 | 238 | .420 | 46 | 121 | .380 | 29 | 41 | .707 | 41 | 169 | 210 | 197 | 95 | 18 | 75 | 143 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-97 | 32 | SEA | NBA | 37 | 2 | 798 | 61 | 149 | .409 | 28 | 84 | .333 | 19 | 29 | .655 | 15 | 103 | 118 | 140 | 58 | 6 | 32 | 78 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-98 | 33 | SEA | NBA | 18 | 1 | 279 | 23 | 67 | .343 | 15 | 34 | .441 | 1 | 1 | 1.000 | 13 | 27 | 40 | 55 | 14 | 4 | 12 | 41 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career | NBA | 796 | 373 | 20462 | 1833 | 4136 | .443 | 298 | 870 | .343 | 769 | 1183 | .650 | 919 | 2303 | 3222 | 4893 | 1544 | 355 | 1486 | 2408 | 4733 |
Estadisticas playoffs
Season | Age | Tm | Lg | G | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% | MP | PTS | TRB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | 22 | SEA | NBA | 14 | 356 | 27 | 62 | 0 | 0 | 17 | 24 | 13 | 54 | 112 | 14 | 10 | 26 | 42 | 71 | .435 | .708 | 25.4 | 5.1 | 3.9 | 8.0 | |
1987-88 | 23 | SEA | NBA | 5 | 127 | 12 | 35 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 21 | 33 | 2 | 3 | 8 | 11 | 33 | .343 | .000 | .643 | 25.4 | 6.6 | 4.2 | 6.6 |
1988-89 | 24 | SEA | NBA | 8 | 200 | 19 | 40 | 0 | 2 | 16 | 25 | 9 | 25 | 63 | 10 | 5 | 19 | 21 | 54 | .475 | .000 | .640 | 25.0 | 6.8 | 3.1 | 7.9 |
1990-91 | 26 | SEA | NBA | 5 | 95 | 6 | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | 22 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | .261 | .000 | .500 | 19.0 | 2.8 | 3.6 | 4.4 |
1991-92 | 27 | SEA | NBA | 9 | 246 | 35 | 83 | 6 | 26 | 10 | 14 | 14 | 33 | 63 | 16 | 3 | 22 | 35 | 86 | .422 | .231 | .714 | 27.3 | 9.6 | 3.7 | 7.0 |
1992-93 | 28 | SEA | NBA | 19 | 415 | 35 | 103 | 5 | 24 | 16 | 30 | 21 | 67 | 103 | 40 | 11 | 25 | 54 | 91 | .340 | .208 | .533 | 21.8 | 4.8 | 3.5 | 5.4 |
1993-94 | 29 | SEA | NBA | 5 | 109 | 8 | 25 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 | 18 | 21 | .320 | .364 | .250 | 21.8 | 4.2 | 3.2 | 2.0 |
1994-95 | 30 | SEA | NBA | 4 | 113 | 8 | 23 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 18 | 29 | 10 | 2 | 7 | 13 | 19 | .348 | .125 | 1.000 | 28.3 | 4.8 | 4.5 | 7.3 |
1995-96 | 31 | SEA | NBA | 19 | 385 | 28 | 69 | 19 | 40 | 9 | 14 | 13 | 70 | 52 | 23 | 5 | 20 | 34 | 84 | .406 | .475 | .643 | 20.3 | 4.4 | 3.7 | 2.7 |
1996-97 | 32 | SEA | NBA | 3 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | .000 | .000 | 13.7 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | |
1997-98 | 33 | SEA | NBA | 7 | 99 | 6 | 18 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | .333 | .167 | 1.000 | 14.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
Career | NBA | 98 | 2186 | 184 | 483 | 37 | 128 | 84 | 133 | 98 | 343 | 505 | 131 | 43 | 139 | 271 | 489 | .381 | .289 | .632 | 22.3 | 5.0 | 3.5 | 5.2 |
Estadisticas entrenador
Category Article Nate Mcmillan, Recordando a
Powered by Blogger.
Blog Archive
-
▼
2011
(5347)
-
▼
August
(177)
- The NBA's Top 5 Up-and-Coming Duos Countdown #5: ...
- LeBron James & Kevin Durant Show OUT In The BEST G...
- Gifs NBA
- El FBI detiene a Javaris Crittenton acusado de ase...
- Wilson Chandler jugará en China
- Jugadores y NBA dialogarán el miércoles
- Nowitzki recibe el mayor premio deportivo de Alemania
- Buscan a ex jugador NBA por cargo de homicidio
- city chiefs kansas city
- gonzalez carlos
- EMO-tions: New releases + Group Gift!
- El huracán Irene retrasa las reuniones entre dueño...
- NBA 2k10 Free Full Torrent
- NBA 2k11 Star Player My Player Patches (Updated)
- Fotos Derrick Rose en China
- Derrick Rose, uno contra uno en China
- Blake Griffin se pasa al humor
- Cleveland retirara el numero a Ilgauskas
- Target PowerPoint PPT Template
- Mysterious Flower PPT Template
- Nice Waves PPT Template
- Sky Clouds PPT Template
- Moon Light Vector PPT Template
- Butterfly Garden PPT Template
- Climbing PPT Template
- Water Bubbles PPT Template
- Light Streams PPT Template
- Colorful PPT Template
- Pink Floral PPT Template
- Green Ornament PPT Template
- Black Grid PPT Template
- Work Team PPT Template
- Orange Floral PPT Template
- Cute Milk Cow PPT Background
- Love Eggs PPT Background
- Fruit Lemon PPT Background
- Food Fruit PPT Background
- Fast Food PPT Background
- Economy PPT Background
- Origami Money PPT Background
- 3D Black and White Abstract PPT Background
- Casino Cards PPT Background
- Abstract Tree PPT Background
- 3D Abstract Minimalistic PPT Background
- Frequency PPT Background
- Minimalistic Nature PPT Background
- Minimalistic Photograph Machine PPT Background
- Gun Paper PPT Background
- NBA 2k12 : 'Greatest' Screenshots Released
- NBA 2K12 - NBA's Greatest Trailer Released
- Allanan casa de Zach Randolph tras presunta pelea ...
- Se jugara una liga independiente de la NBA en las ...
- Bryant dona 65.000 dolares a dos empleados despedi...
- Danny Manning
- Asi gana los partidos el equipo de Dwight Howard
- Derrick Rose, entrevista basket4US
- Rajon Rondo, un alergico Laker
- The NBA's Top 5 Up-and-Coming Duos Countdown: Int...
- edecanes de telmex
- Edecanes de guadalajara en el salon internacional ...
- Edecanes en minivestidos en el salon de el automovil
- Edecanes de el boxeo sobre el ring
- Aficionadas de el cruz azul afuera de el estadio
- Edecanes checas en el motociclismo
- LeBron James visita al FC Barcelona
- Video-entrevista de La Sexta a LeBron James
- Lebron "Tarzan" James
- Vanessa Laine Bryant
- Lebron obsesionado con el anillo
- Kris Humphries y Kim Kardashian ya se han casado
- Señas de identidad
- Basketball Court : Dimensions, Photos & Sections
- Official Basketball Rules : Basketball Rules And R...
- Clothes and Hair!
- GROUPGIFT
- GLAMOUR !
- LATEST RELEASE :LOU LOU minidressthis dress comes ...
- Nowitzki descarta jugar fuera pese a 'Lockout'
- Barbosa jugará en Brasil
- Jalen Rose sale de prisión
- LeBron James sigue su Tour por China
- Shaquille O´neal, el proximo Spielberg
- 45 puntos de Kobe Bryant en la Drew League
- Kobe Bryant envuelto en un incidente en San Diego
- Kris Humphries y Kim Kardashian se casan
- Rudy Fernandez al Real Madrid
- Phil Jackson no descarta seguir como entrenador
- Nate Mcmillan
- Lebron humillado en Taiwan
- Carlos Arroyo podría jugar en España
- Khloe Kardashian
- Kevin Durant arrasa alla por donde va
- Derek Fisher y "World Peace" en Lopez Tonight
- Pau Gasol en el Madrid-Barça
- El nuevo Michael Jordan...INVERSO!!
- Detienen a Kendrick Perkins por una pelea en un cl...
- The Educators: Blake Griffin
- ¿Kobe Bryant entre China y Turquía?
- O´neal da la lista de los jugadores con los que le...
- Rodman al Hall of Fame con la promocion del 2011
-
▼
August
(177)